최저임금 미만율
- 최저임금 미만율은 전체 임금 근로자 중 추정된 시간당 임금이 최저임금 미만인 근로자의 비중을 의미하며 원자료에 따라 두 가지 값(고용형태별근로실태조사, 경제활동인구부가조사)으로 산출하여 심의에 활용함
- 그러나 두 조사 모두 최저임금 분석을 목적으로 하는 조사가 아니므로 근로자의 시급 산출, 최저임금 적용제외자·감액적용자의 식별 등의 정확한 분석에 한계가 있고
- 두 조사간 편차도 있으므로, 해당 결과를 ‘최저임금 위반율’(최저임금 위반자의 비율)로 해석할 수 없음
- 따라서 미만 근로자 추정치는 시계열 추세 파악 측면에서 해석하는 것이 적절함
최저임금 미만율 (경제활동인구부가조사 기준)
(단위:천명, %)연도 | 임금근로자 | 미만근로자 | 미만율 |
---|---|---|---|
2023 | 21,954 | 3,011 | 13.7 |
2022 | 21,724 | 2,756 | 12.7 |
2021 | 20,992 | 3,215 | 15.3 |
2020 | 20,446 | 3,190 | 15.6 |
2019 | 20,559 | 3,386 | 16.5 |
2018 | 20,045 | 3,111 | 15.5 |
2017 | 20,006 | 2,661 | 13.3 |
2016 | 19,743 | 2,670 | 13.5 |
2015 | 19,474 | 2,224 | 11.4 |
2014 | 18,992 | 2,271 | 12 |
2013 | 18,403 | 2,084 | 11.3 |
2012 | 17,941 | 1,698 | 9.5 |
2011 | 17,715 | 1,916 | 10.8 |
2010 | 17,189 | 1,969 | 11.5 |
2009 | 16,609 | 2,105 | 12.7 |
2008 | 16,258 | 1,752 | 10.8 |
2007 | 15,882 | 1,891 | 11.9 |
2006 | 16,044 | 1,442 | 9.4 |
2005 | 14,992 | 1,212 | 8.1 |
2004 | 14,592 | 849 | 5.8 |
2018년에 2004~2016년까지의 경제활동인구부가조사 자료에 대한 가중치 소급보정이 이루어짐
(2008년 이전은 보정 이전에 분석된 결과이고, 2008년 이후는 보정된 자료로 분석된 결과임)