최저임금 영향률(1인 이상 전산업 기준)
- 동일한 시계열 간 자료비교를 위해 경제활동인구부가조사 기준 2003년 이후, 고용형태별근로실태조사는 2009년 이후 자료임.
- 최저임금 영향률은 금년에 결정된 최저임금이 내년에 적용될 때, 최저임금 이상을 지급하기 위해 임금 인상이 되어야 할 근로자 수(내년 최저임금에 영향받을 근로자 수)의 비율에 대한 예측치
- 전년도 임금분포와 당해 명목임금상승률을 통해 내년 임금분포를 추정하여 산출
- 원자료에 따라 두 가지 값(고용형태별근로실태조사, 경제활동인구부가조사)으로 산출하여 심의에 활용함
- 두 조사 모두 최저임금 분석을 목적으로 하는 조사가 아니므로 근로자의 시급 산출, 최저임금 적용제외자·감액적용자의 식별 등의 정확한 분석에 한계가 있음
최저임금 영향률(경제활동인구부가조사 기준)
(단위:천명, %)| 연도 | 적용업종 | 임금근로자 | 영향근로자 | 영향률 | 
|---|---|---|---|---|
| '26.1.1~26.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 22,143 | 2,904 | 13.1 | 
| '25.1.1~25.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 21,954 | 3,011 | 13.7 | 
| '24.1.1~24.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 21,724 | 3,347 | 15.4 | 
| '23.1.1~23.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 20,992 | 3,437 | 16.4 | 
| '22.1.1~22.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 20,446 | 3,550 | 17.4 | 
| '21.1.1~21.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 20,559 | 4,077 | 19.8 | 
| '20.1.1~20.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 20,045 | 4,153 | 20.7 | 
| '19.1.1~19.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 20,006 | 5,005 | 25.0 | 
| '18.1.1~18.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 19,627 | 4,625 | 23.6 | 
| '17.1.1~17.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 19,312 | 3,366 | 17.4 | 
| '16.1.1~16.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 18,776 | 3,420 | 18.2 | 
| '15.1.1~15.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 18,240 | 2,668 | 14.6 | 
| '14.1.1~14.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 17,734 | 2,565 | 14.5 | 
| '13.1.1~13.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 17,510 | 2,582 | 14.7 | 
| '12.1.1~12.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 17,048 | 2,343 | 13.7 | 
| '11.1.1~11.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 16,479 | 2,336 | 14.2 | 
| '10.1.1~10.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 16,103 | 2,566 | 15.9 | 
| '09.1.1~09.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 15,882 | 2,085 | 13.1 | 
| '08.1.1~08.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 15,351 | 2,118 | 13.8 | 
| '07.1.1~07.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 14,968 | 1,784 | 11.9 | 
| '05.9.1~06.12.31 | 1인 이상 전 산업 | 14,584 | 1,503 | 10.3 | 
| '04.9.1~05.08.31 | 1인 이상 전 산업 | 14,149 | 1,245 | 8.8 | 
| '03.9.1~04.08.31 | 1인 이상 전 산업 | 13,631 | 1,035 | 7.6 | 
| '02.9.1~03.08.31 | 1인 이상 전 산업 | 13,216 | 849 | 6.4 | 
| '01.9.1~02.08.31 | 1인 이상 전 산업 | 7,152 | 201 | 2.8 | 
| '00.9.1~01.08.31 | 1인 이상 전 산업 ( ’00.11.24~) | 6,692 | 141 | 2.1 | 
| '00.9.1~01.08.31 | 5인 이상 전 산업 (~ ’00.11.23) | 5,366 | 98 | 1.8 | 
| '99.9.1~00.08.31 | 5인 이상 전 산업 | 5,030 | 53 | 1.1 | 
| '98.9.1~99.08.31 | 10인 이상 전 산업 | 5,136 | 22 | 0.4 | 
| '97.9.1~98.08.31 | 10인 이상 전 산업 | 5,324 | 123 | 2.3 | 
| '96.9.1~97.08.31 | 10인 이상 전 산업 | 5,240 | 127 | 2.4 | 
| '95.9.1~96.08.31 | 10인 이상 전 산업 | 5,380 | 103 | 1.9 | 
| '94.9.1~95.08.31 | 10인 이상 전 산업 | 4,863 | 103 | 2.1 | 
| '94.1.1~94.08.31 | 10인 이상 전 산업 | 4,916 | 102 | 2.1 | 
| '93.1.1~93.12.31 | 10인 이상 전 산업 | 5,045 | 227 | 4.5 | 
| '92.1.1~92.12.31 | 10인 이상 전 산업 | 4,620 | 392 | 8.5 | 
| '91.1.1~91.12.31 | 10인 이상 전 산업 | 4,556 | 393 | 8.6 | 
| '90.1.1~90.12.31 | 10인 이상 전 산업 | 4,386 | 187 | 4.3 | 
| '89.1.1~89.12.31 | 10인 이상 제조업, 광업, 건설업 | 3,052 | 327 | 10.7 | 
| '88.1.1~88.12.31 | 10인 이상 제조업 | 2,266 | 94 | 4.2 | 
자료 : 2002.8월까지는 노동부의 『임금구조기본통계조사』(상용근로자 5인이상),『소규모사업체근로실태조사』(상용근로자 1~4인), ‘02.9월부터는 통계청의『사업체기초통계조사』, 『경제활동인구부가조사』임.
2018년에 2004~2016년까지의 경제활동인구부가조사 자료에 대한 가중치 소급보정이 이루어짐
 (2019년 이전은 보정 이전에 분석된 결과이고, 2019년 이후는 보정된 자료로 분석된 결과임)
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.